<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Desconversa - Geografia</title>
	<atom:link href="http://www.desconversa.com.br/geografia/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desconversa.com.br/geografia</link>
	<description>Geografia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 19:59:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comentário sobre Inversão térmica por Descomplica</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/geografia/inversao-termica/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Descomplica</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/geografia/?p=207#comment-88</guid>
		<description>Realmente, muito bom! Caiu no ENEM desse ano! :D
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente, muito bom! Caiu no ENEM desse ano! <img src='http://www.desconversa.com.br/geografia/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Inversão térmica por Sara</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/geografia/inversao-termica/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 15:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/geografia/?p=207#comment-86</guid>
		<description>muito bom</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Cartografia: latitude &#8211; as &#8220;linhas imaginárias&#8221; por breno</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/geografia/latitude/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>breno</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 11:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/geografia/?p=268#comment-85</guid>
		<description>eu vou esplica o que e latitude e longitude 

latitude:e a distancia entre graus ate a linha do equador.

longitude:e a distancia entre graus ate o emisferio de greenwich</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eu vou esplica o que e latitude e longitude </p>
<p>latitude:e a distancia entre graus ate a linha do equador.</p>
<p>longitude:e a distancia entre graus ate o emisferio de greenwich</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Narcotráfico por Jéssica</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/geografia/narcotrafico/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>Jéssica</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 06:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/geografia/?p=141#comment-73</guid>
		<description>Estou impressionada com a qualidade dos post&#039;s, gostei muito desse que fala do narcotráfico, é bem direto e completo para o vestibular.
Parabéns aos organizadores desse blog! ajuda, e muito, a vida dos vestibulandos! 
Obs: esta foi a minha primeira de muitas visitas à esse blog!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou impressionada com a qualidade dos post&#8217;s, gostei muito desse que fala do narcotráfico, é bem direto e completo para o vestibular.<br />
Parabéns aos organizadores desse blog! ajuda, e muito, a vida dos vestibulandos!<br />
Obs: esta foi a minha primeira de muitas visitas à esse blog!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Crises no Egito e na Líbia por F@</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/geografia/crises-no-egito-e-na-libia/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>F@</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 22:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/geografia/?p=227#comment-72</guid>
		<description>vlw msm estava precisando de mais alguma coisa para complementar meu trabalho</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vlw msm estava precisando de mais alguma coisa para complementar meu trabalho</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Crises no Egito e na Líbia por daiane</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/geografia/crises-no-egito-e-na-libia/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>daiane</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 15:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/geografia/?p=227#comment-71</guid>
		<description>ajudou bastante para meu trabalho!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ajudou bastante para meu trabalho!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Crises no Egito e na Líbia por talita</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/geografia/crises-no-egito-e-na-libia/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>talita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 19:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/geografia/?p=227#comment-70</guid>
		<description>ah  isso é bom para estudar para a proova</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah  isso é bom para estudar para a proova</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Terremotos (parte 2) por Patricia</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/geografia/terremotos-parte-2/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 11:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/geografia/?p=245#comment-64</guid>
		<description>Concordo com a Bruna! Esse blog é muito interessante... estou fazendo vestibular e acesso o blog diariamente para complementar meus estudos! Parabéns pelo trabalho!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo com a Bruna! Esse blog é muito interessante&#8230; estou fazendo vestibular e acesso o blog diariamente para complementar meus estudos! Parabéns pelo trabalho!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Linha Internacional da Data por Patricia</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/geografia/linha-internacional-da-data/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 12:34:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/geografia/?p=293#comment-63</guid>
		<description>Bom dia Taiany! Parabéns pelos posts no blog... estão ajudando muito nos meus estudos! Obrigada!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia Taiany! Parabéns pelos posts no blog&#8230; estão ajudando muito nos meus estudos! Obrigada!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Coordenadas geográficas por Gomes</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/geografia/coordenadas-geograficas/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 02:36:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/geografia/?p=288#comment-61</guid>
		<description>oiiiiiiiiiiiie!!!
please preciso de ajuda!!!
Minha prof ta dando isso na escola ai eu esqueci tudo, vc poderia fazer um mapa disso e colocar os paises que ficam 
lat60° norte 
long135° leste ______________


lat30° sul
long120° leste_____________Pleaseeeeeeeeeeee!!!Obrigado tchauuuu!ha e isso cairá na provaaaaaaaaa!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oiiiiiiiiiiiie!!!<br />
please preciso de ajuda!!!<br />
Minha prof ta dando isso na escola ai eu esqueci tudo, vc poderia fazer um mapa disso e colocar os paises que ficam<br />
lat60° norte<br />
long135° leste ______________</p>
<p>lat30° sul<br />
long120° leste_____________Pleaseeeeeeeeeeee!!!Obrigado tchauuuu!ha e isso cairá na provaaaaaaaaa!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

