<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Desconversa - Matemática</title>
	<atom:link href="http://www.desconversa.com.br/matematica/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desconversa.com.br/matematica</link>
	<description>Matemática</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 14:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comentário para Resolução do Exercício por stefani</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/matematica/resolucao-do-exercicio/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>stefani</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/matematica/?p=505#comment-318</guid>
		<description>tinha que ser maior os desenho gente burra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tinha que ser maior os desenho gente burra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Vídeo Aula: Trigonometria por Rosana</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/matematica/video-aula-trigonometria/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>Rosana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 02:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/matematica/?p=1072#comment-317</guid>
		<description>Muito bom apesar de ser muito rápido,como dar continuidade a informação?Como fazer a aplicação?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom apesar de ser muito rápido,como dar continuidade a informação?Como fazer a aplicação?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para PA: resolução de exercício por Cristiane de Farias</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/matematica/pa-resolucao-de-exercicio/comment-page-1/#comment-316</link>
		<dc:creator>Cristiane de Farias</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 21:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/matematica/?p=609#comment-316</guid>
		<description>A fórmula da soma de PA está errada pessoal. Sn=(n(a1+an))/2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A fórmula da soma de PA está errada pessoal. Sn=(n(a1+an))/2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Probabilidade: exercícios por Hugo Ottati</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/matematica/probabilidade-exercicios/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>Hugo Ottati</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 22:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/matematica/?p=613#comment-315</guid>
		<description>Resposta: 35%;

Chance de acertar o primeiro objeto: 20%
Chance de acertar o segundo objeto: 20%

Não acertar o primeiro: 80%
Não acertar o segundo: 80%

Não acertar os dois: 80.80 = 64%

100 - 64(não acertar nada) = 36%.  Aproximadamente 35% de acertar PELO MENOS uma.

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Resposta: 35%;</p>
<p>Chance de acertar o primeiro objeto: 20%<br />
Chance de acertar o segundo objeto: 20%</p>
<p>Não acertar o primeiro: 80%<br />
Não acertar o segundo: 80%</p>
<p>Não acertar os dois: 80.80 = 64%</p>
<p>100 &#8211; 64(não acertar nada) = 36%.  Aproximadamente 35% de acertar PELO MENOS uma.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Resumo: Números Primos por lucas</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/matematica/resumo-numeros-primos/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>lucas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 11:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/matematica/?p=996#comment-310</guid>
		<description>querto saber porque foram chamados de numeros primos </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>querto saber porque foram chamados de numeros primos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Resumo: Equações do Primeiro Grau I por Meliande</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/matematica/resumo-equacao-do-primeiro-grau/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>Meliande</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/matematica/?p=944#comment-307</guid>
		<description>E do jeitinho que você merece!

Muito obrigado, Gi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E do jeitinho que você merece!</p>
<p>Muito obrigado, Gi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Guia de Estudos por Giselle</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/matematica/guia-de-estudos/comment-page-1/#comment-306</link>
		<dc:creator>Giselle</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 18:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/matematica/?p=999#comment-306</guid>
		<description>muito bom esse site é o melhor 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom esse site é o melhor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Resumo: Equações do Primeiro Grau I por Meliande</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/matematica/resumo-equacao-do-primeiro-grau/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>Meliande</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:31:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/matematica/?p=944#comment-305</guid>
		<description>Obrigado, Gi!

Sempre busco postar o que há de melhor para vocês! 

Adorei seu comentário, volte sempre e deixe sempre um recadinho para mim, ok ? =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Obrigado, Gi!</p>
<p>Sempre busco postar o que há de melhor para vocês! </p>
<p>Adorei seu comentário, volte sempre e deixe sempre um recadinho para mim, ok ? =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Resumo: Equações do Primeiro Grau I por Gi Alves</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/matematica/resumo-equacao-do-primeiro-grau/comment-page-1/#comment-302</link>
		<dc:creator>Gi Alves</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/matematica/?p=944#comment-302</guid>
		<description>Muito legal esse post. Simples e bem explicado! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal esse post. Simples e bem explicado! <img src='http://www.desconversa.com.br/matematica/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Resumo: Produtos Notáveis por Wallace-mf</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/matematica/resumo-produtos-notaveis/comment-page-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>Wallace-mf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 13:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/matematica/?p=893#comment-296</guid>
		<description>(a+b)² = Quadrado do primeira + 2 vezes o primeiro vezes o segundo + quadrado do segundo (:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(a+b)² = Quadrado do primeira + 2 vezes o primeiro vezes o segundo + quadrado do segundo (:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

