<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Desconversa - Química</title>
	<atom:link href="http://www.desconversa.com.br/quimica/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.desconversa.com.br/quimica</link>
	<description>Química</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 00:14:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentário para Sais: Parte 3:Nomenclatura de Sais ácidos, básicos, hidratados e mistos por Gabriela Falcao</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/quimica/sais-parte-3nomenclatura-de-sais-acidos-basicos-hidratados-e-mistos/comment-page-1/#comment-1713</link>
		<dc:creator>Gabriela Falcao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/quimica/?p=248#comment-1713</guid>
		<description>Na parte dos sais ácido, a nomenclatura (bi) é acrescentada ao ânion e não ao câtion como diz na explicação. 
Ou o exemplo esta errado ou a explicação.

????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na parte dos sais ácido, a nomenclatura (bi) é acrescentada ao ânion e não ao câtion como diz na explicação.<br />
Ou o exemplo esta errado ou a explicação.</p>
<p>????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Tabela Periódica: Propriedades Aperiódicas por Saulohrocha</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/quimica/tabela-periodica-propriedades-aperiodicas/comment-page-1/#comment-1712</link>
		<dc:creator>Saulohrocha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 22:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/quimica/?p=500#comment-1712</guid>
		<description>vlw ajudou bastante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vlw ajudou bastante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Distribuição Eletrônica &#8211; pt.2 por Igor Assunção Silva</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/quimica/distribuicao-eletronica-pt-2/comment-page-1/#comment-1711</link>
		<dc:creator>Igor Assunção Silva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/quimica/?p=1149#comment-1711</guid>
		<description>Poxa, prazer em conhece-lo tio Pauling !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Poxa, prazer em conhece-lo tio Pauling !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Distribuição Eletrônica &#8211; pt.1 por Igor Assunção Silva</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/quimica/distribuicao-eletronica-pt-1/comment-page-1/#comment-1710</link>
		<dc:creator>Igor Assunção Silva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 17:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/quimica/?p=1144#comment-1710</guid>
		<description>Ouvindo Bethoven akiii !!... hehe&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouvindo Bethoven akiii !!&#8230; hehe&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Estequiometria 4 por Kettellyn</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/quimica/estequiometria-4/comment-page-1/#comment-1709</link>
		<dc:creator>Kettellyn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/quimica/?p=55#comment-1709</guid>
		<description>192g</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>192g</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Distribuição Eletrônica &#8211; parte 5: Diagrama de Pauling em átomos neutros por Bianca Scherer</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/quimica/distribuicao-eletronica-parte-5-diagrama-de-pauling-em-atomos-neutros/comment-page-1/#comment-1708</link>
		<dc:creator>Bianca Scherer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 01:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/quimica/?p=543#comment-1708</guid>
		<description>Exclua o que o comentário anterior. A quantidade de energia aumenta verticalmente de cima para baixo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Exclua o que o comentário anterior. A quantidade de energia aumenta verticalmente de cima para baixo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Distribuição Eletrônica &#8211; parte 5: Diagrama de Pauling em átomos neutros por Bianca Scherer</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/quimica/distribuicao-eletronica-parte-5-diagrama-de-pauling-em-atomos-neutros/comment-page-1/#comment-1707</link>
		<dc:creator>Bianca Scherer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 01:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/quimica/?p=543#comment-1707</guid>
		<description>Ana, a ordem crescente dos subníveis de energia, em relação à quantidade de energia, é: s, p, d, f. Logo, o 4s2 é MENOS energético que o 3d5.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ana, a ordem crescente dos subníveis de energia, em relação à quantidade de energia, é: s, p, d, f. Logo, o 4s2 é MENOS energético que o 3d5.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Distribuição Eletrônica &#8211; pt.3 por Bianca Scherer</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/quimica/distribuicao-eletronica-pt-3/comment-page-1/#comment-1706</link>
		<dc:creator>Bianca Scherer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 01:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/quimica/?p=1154#comment-1706</guid>
		<description>Distribuição eletrônica para o átomo de Fe:
K: 1s2
L: 2s2 2p6
M: 3s2 3p6 3d6
N: 4s2
Retirando 2 elétrons da camada de valência (N), temos...
Distribuição eletrônica para o cátion divalente de Fe:
K: 1s2
L: 2s2 2p6
M: 3s2 3p6 3d6
Correto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Distribuição eletrônica para o átomo de Fe:<br />
K: 1s2<br />
L: 2s2 2p6<br />
M: 3s2 3p6 3d6<br />
N: 4s2<br />
Retirando 2 elétrons da camada de valência (N), temos&#8230;<br />
Distribuição eletrônica para o cátion divalente de Fe:<br />
K: 1s2<br />
L: 2s2 2p6<br />
M: 3s2 3p6 3d6<br />
Correto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Funções Inorgânicas &#8211; Parte II por Desconversa &#8211; Química&#187; Arquivo do Blog &#187; Funções Inorgânicas &#8211; parte III</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/quimica/funcoes-inorganicas-parte-ii/comment-page-1/#comment-1705</link>
		<dc:creator>Desconversa &#8211; Química&#187; Arquivo do Blog &#187; Funções Inorgânicas &#8211; parte III</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:04:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/quimica/?p=1198#comment-1705</guid>
		<description>[...] passada( parte I e parte II) falamos bastante sobre as bases e hoje faremos o mesmo com os ácidos! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] passada( parte I e parte II) falamos bastante sobre as bases e hoje faremos o mesmo com os ácidos! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário para Cálculo Estequiométrico 3 &#8211; Exercício por Teddycorrea123</title>
		<link>http://www.desconversa.com.br/quimica/calculo-estequiometrico-3-exercicio/comment-page-1/#comment-1704</link>
		<dc:creator>Teddycorrea123</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 03:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.desconversa.com.br/quimica/?p=51#comment-1704</guid>
		<description>o meu tbm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o meu tbm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

